| PUP OSTRÓDA | |||
| NAZWA | TELEFON | IMIĘ I NAZWISKO | NR POKOJU |
| INFORMACJA, REJESTRACJA, ZAŚWIADCZENIA | |||
| Punkt informacyjny | 89 642 95 10 | Marta Pieczywek | 133 |
| Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy |
89 642 95 31 | Ewa Ługowska | 101 |
| 89 642 95 28 | Justyna Liczyńska | 101 | |
| 89 642 95 48 | Ewa Kucharska | 101 | |
| 89 642 95 48 | Dominika Lutkiewicz | 101 | |
| Dodatki aktywizacyjne | 89 642 95 47 | Jowita Śmigielska | 114 |
| Wystawianie zaświadczeń o okresach pobieranych świadczeń |
89 642 95 47 | Sandra Sobota | 114 |
| 89 642 95 32 | Agnieszka Wojciechowska | 114 | |
| POŚREDNICTWO PRACY - ALFABETYCZNA OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY | |||
| ALFABETYCZNA OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY | |||
| STANOWISKA OBSŁUGI OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA | |||
| A-Ł | 89 642 95 36 | Justyna Brzezińska | 117 D stanowisko M1 |
| M-Ż | 89 642 95 23 | Ewa Żurawska | 117 D stanowisko M2 |
| STANOWISKA OBSŁUGI OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA | |||
| A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,Ż | 89 642 95 44 | Sara Karbowska | 117A stanowisko 4 |
| I,J, K.L.Ł | 89 642 95 43 | Anna Mieczławska | 117A stanowisko 1 |
| M, N,O,P,R | 89 642 95 41 | Beata Włoczkowska | 117A stanowisko 2 |
| S, Ś,T,U,V,W,Y,Z | 89 642 95 26 | Justyna Liczyńska | 117A stanowisko 3 |
| Zatrudnianie cudzoziemców | 89 642 95 26 | Sara Karbowska | 117E |
| PORADNICTWO ZAWODOWE - PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY | |||
| Starszy doradca zawodowy | 89 642 95 29 | Grażyna Płoska | 117B |
| Doradca zawodowy | 89 642 95 34 | Dorota Banacka | 117C |
| CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCÓW | |||
| Przyjmowanie i realizacja ofert pracy + EURES |
89 642 95 45 | Olga Rogowiec | 117E |
| Przyjmowanie i realizacja ofert pracy + EURES |
89 642 95 46 | Monika Kwiatkowska | 117E |
| Obsługa i udzielanie informacji cudzoziemcom i pracodawcom chcącym zatrudnić cudzoziemca |
89 642 95 38 | Adrianna Zawodzińska | 117E |
| Staże | 89 642 95 39 | Magdalena Markowska | 129 |
| Małgorzata Kiljańska | |||
| Prace interwencyjne, | 89 642 95 27 | Iwona Szymańska | 130 |
| Roboty publiczne, | |||
| Prace społecznie-użyteczne, | |||
| Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50+, |
|||
| Zwrot kosztów zatrudnienia w DPS lub jednostce organizacyjnej WRiSPZ. |
|||
| Szkolenia zawodowe, | 89 642 95 22 | Jolanta Tarpiłowska | 128 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | |||
| Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, |
89 642 95 24 | Aleksandra Kowalczyk | 132 |
| dotacje i doposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON |
Monika Węcławska | ||
| Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, |
89 642 95 40 | Dominika Tomczak | 131 |
| Bony na zasiedlenie | |||
| ADMINISTRACJA I KSIĘGOWOŚĆ | |||
| Kadry | 89 642 95 16 | Dorota Niedbalska | 105 |
| Sprawy administracyjno-gospodarcze, windykacja |
89 642 95 16 | Regina Maksimowicz | 105 |
| Informatyk | 89 642 95 30 | Adam Krawiec | 115 |
| Informatyk | 89 642 95 20 | Paweł Olszewski | 115 |
| Ksiegowość - środki unijne | 89 642 95 42 | Paweł Chmielewski | 125 |
| Księgowość - Fundusz Pracy | 89 642 95 19 | Martyna Kopiacka | 125 |
| Przelewy | 89 642 95 19 | Katarzyna Śliwińska | 125 |
| Płace | 89 642 95 42 | Magdalena Gryss | 125 |
| Statystyka, sprawozdawczość i projekty, |
89 642 95 25 | Joanna Pajrowska | 110 |
| Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych |
Arletta Peplińska - Wereta | ||
| Windykacja | 89 642 95 16 | ||
| 89 642 95 38 | |||
| DYREKCJA I KIEROWNICY | |||
| Sekretariat | 89 642 95 14 | Katarzyna Jankowska | 119 |
| Kamila Sobolewska | |||
| Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy |
89 642 95 14 | Mariusz Bojarowski | 120 |
| Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy |
89 642 95 14 | Adrian Godlewski | I pietro 205 |
| Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego |
89 642 95 15 | Teresa Mattern | 121 |
| Kierownik Działu Finansowo Księgowego |
89 642 95 18 | Agnieszka Obrębska | 124 |
| Kierownik Działu Rynku Pracy |
89 642 95 21 | Monika Gawrońska | 111 |
| Kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa |
89 642 95 33 | Agnieszka Szymańska | 112 |
| Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń |
89 642 95 35 | Celina Knych | 113 |
| Filia w Morągu | |||
| INFORMACJA, REJESTRACJA, ZAŚWIADCZENIA | |||
| Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy |
89 757 91 08 | Aleksandra Tabor | 23 |
| 89 757 91 07 | Klaudia Krupa | 23 | |
| Obsługa dodatków aktywizacyjnych, | 89 757 91 17 | Ewelina Nowik-Nowicka | 28 |
| Wydawanie zaświadczeń o okresach pobieranych świadczeń, |
|||
| Realizacja zajęć komorniczych, | 89 757 91 11 | Urszula Wiśniewska | 27 |
| Wydawanie zaświadczeń o okresach pobieranych świadczeń |
|||
| POŚREDNICTWO PRACY - ALFABETYCZNA OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY | |||
| ALFABETYCZNA OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY | |||
| STANOWISKA OBSŁUGI OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA | |||
| A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,R | 89 757 91 05 | Natalia Szulich | 10 |
| M,N,O,P,S,T,U,W,Y,Z,Ż,Ź | 89 757 91 27 | Aneta Mielczarek | 10 |
| STANOWISKA OBSŁUGI OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA | |||
| A, B,C,Ć,D,E, F,G,H,I J,N,Ł | 89 757 91 10 | Adriana Czeredys | 12 |
| P,S, T,U,W,Z,Ż | 89 757 91 12 | Olga Brejta | 12 |
| K,L,M,O,R,Ś,Y | 89 757 91 20 | Małgorzata Segin | 29 |
| PORADNICTWO ZAWODOWE - PROMOCJA USŁUG RYNKU PRACY | |||
| Doradca Zawodowy | 89 757 91 25 | Adriana Kosińska | 25 |
| 89 757 91 20 | Małgorzata Segin | 29 | |
| 89 757 91 05 | Natalia Szulich | 10 | |
| CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCÓW | |||
| Oferty pracy, informacja starosty | 89 757 91 21 | Robert Pawlik | 21 |
| OBSŁUGA AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU | |||
| Staże | 89 757 91 18 | Monika Wowk | 31 |
| Prace interwencyjne, | 89 757 91 09 | Iwona Orłowska | 31 |
| Roboty publiczne, | |||
| Dofinansowanie zatrudnienia dla osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, |
|||
| Zwrot kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, |
|||
| Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych |
|||
| Szkolenia, | 89 757 91 27 | Aneta Mielczarek | 10 |
| Bony na zasiedlenie, | |||
| Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, |
|||
| Prace społecznie użyteczne | |||
| Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 89 757 91 22 | Monika Rogulska | 27 |
| KIEROWNICY | |||
| Sekretariat | 89 757 91 00 | Weronika Janicka | 32 |
| Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy |
89 757 91 00 | Anna Żółtowska | 34 |
| Kierownik Działu Ewidencji i Pośrednictwa |
89 757 91 13 | Beata Nawrocka | 33 |
| Zwrot kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej +A101:D119lub jednostce organizacyjnej wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, |
|||
| Informatyka i Statystyka | 89 757 91 42 | Robert Frycz | 14 |














